| 76 | ELS | ia &=laugh . |
| yes.ADV | ||
| yes. | ||
| 93 | ELS | ia ? |
| yes.ADV | ||
| yes? | ||
| 152 | MOL | +< ahCS ia xxx neis . |
| ah.IM yes.ADV nice.ADJ | ||
| ah, yes [...] nice. | ||
| 228 | RAN | ia . |
| yes.ADV | ||
| yes. | ||
| 329 | MOL | ia neis neis . |
| yes.ADV nice.ADJ nice.ADJ | ||
| yes, very nice. | ||
| 581 | ELS | +< yn TrelewCS ia . |
| in.PREP name yes.ADV | ||
| in Trelew, yes. | ||
| 587 | ELS | mm ia . |
| mm.IM yes.ADV | ||
| mm, yes. | ||
| 894 | ELS | xxx ia blwyddyn . |
| yes.ADV year.N.F.SG | ||
| [...] yes, year. | ||
| 963 | ELS | +< ia ! |
| yes.ADV | ||
| yes! |