| 1 | ART | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh | ||
| 20 | GRG | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh? | ||
| 412 | JEA | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh? | ||
| 455 | JEA | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh ? | ||
| 466 | GRG | +< ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh? | ||
| 485 | GRG | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh ? | ||
| 492 | JEA | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh? | ||
| 513 | JEA | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh? | ||
| 584 | SAN | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh? | ||
| 890 | GRG | ehCE ? |
| IM | ||
| eh.IM | ||
| eh? |